
Cellplast kan användas till att isolera ett hus från grund till tak, som tjälisolering, ingjuten i platta på mark mm. Skivorna har låg vikt, stark bärförmåga och går snabbt att lägga ut. EPS har även hög fukttålighet och ger ett bra skydd mot kyla vind, fukt och mögel. BEWi isolerskivor kan levereras med rak eller falsad kant och i tryckhållfastheter från S60 – S300.
Användningsområden
SPECIFIKATIONER | STANDARD | ENHET | BEWi EPS 60 | BEWi EPS 80 | BEWi EPS 100 | BEWi EPS 120 | BEWi EPS 150 | BEWi EPS 200 | BEWi EPS 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tryckhållfasthet | EN 826 | kPa | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |
Tillåten långtidslast vid 2% deformation (nominell last) | EN 1606 | kPa | 18 | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 | 90 |
λD deklarerat värde | EN 13164 | W/mK | 0,041 | 0,038 | 0,037 | 0,036 | 0,035 | 0,034 | 0,033 |
Vattenabsorption, nedsänkt | EN 12087 | Vol% | 0,5-4,0 | 0,5-4,0 | 0,5-4,0 | 0,5-4,0 | 0,5-4,0 | 0,5-4,0 | 0,5-4,0 |
Kapillaritet | Kapillärbrytande | Kapillärbrytande | Kapillärbrytande | Kapillärbrytande | Kapillärbrytande | Kapillärbrytande | Kapillärbrytande | ||
Längdutvidgningskoefficient | 10-6 m/m0C | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Max. Temp. | 0℃ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Brandegenskaper (klass) | EN 13501-1 | F | F | F | F | F | F | F | |
Tolerans Längd och bredd | EN 822 | mm | +-0,6% | +-0,6% | +-0,6% | +-0,6% | +-0,6% | +-0,6% | +-0,6% |
Tolerans Tjocklek (klass) | EN 823 | +-2% | +-2% | +-2% | +-2% | +-2% | +-2% | +-2% | |
Tolerans Planhet | EN 824 | mm/m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Rätvinkelhet | EN 825 | mm/m | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
Standardformat | mm | 1200 x 600 2400 x 1200 | 1200 x 600 2400 x 1200 | 1200 x 600 2400 x 1200 | 1200 x 600 2400 x 1200 | 1200 x 600 2400 x 1200 | 1200 x 600 2400 x 1200 | 1200 x 600 2400 x 1200 |
© BEWiSynbra Group 2021