
BEWi XPS Grundskivor används där det ställs extra höga krav på tryckhållfasthet. Tillverkas i densiteter från XPS 300 till XPS 500. XPS:ens egenskaper gör det idealiskt att använda vid te.x. järnvägar och banvallar, flygplatser, industrigolv, parkeringsplatser, idrottsanläggningar etc. där kravet på tryckhållfastheten är hög.
SPECIFIKATIONER | STANDARD | ENHET | BEWi XPS 300 | BEWi XPS 400 | BEWi XPS 500 |
---|---|---|---|---|---|
Tryckhållfasthet | EN 826 | kN/m² | 300 | 400 | 500 |
Tillåten långtidslast | EN 1606 | kN/m² | 135 | 160 | 200 |
λD deklarerat värde | EN 12667 | W/mK | 0,034-0,037 | 0,036-0,037 | 0,036-0,037 |
Vattenabsorption, nedsänkt | EN 12087 | Vol% | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Brandegenskaper (klass) | EN 13501-1 | F | E | F | |
Tolerans längd och bredd | EN 822 | mm | Längd ± 10 Bredd ± 8 | Längd ± 10 Bredd ±8 | Längd ±10 Bredd ±8 |
Tolerans tjocklek (klass) | EN 823 | mm | -2/+3 | -2/+3 | -2/+3 |
Tolerans planhet | EN 825 | mm/m | 6 | 6 | 6 |
Tolerans rätvinkelhet | EN 824 | mm/m | 5 | 5 | 5 |
© BEWiSynbra Group 2021