
I dagens bostäder utnyttjas källaren på ett annat sätt än förr. Ofta används den som en boyta och då ställs högre krav på värmeisolering och komfort. Källarväggarna kan man isolera antingen ut- eller invändigt. Utvändig isolering ger den torraste väggen och är därför den bästa lösningen. Men det är viktigt att isolermaterialet är dränerande och diffusionsöppet så att vatten och fukt kan transporteras bort obehindrat. Materialet medger att man kan höja temperaturen i källaren utan bekymmer för den ökande fuktbelastningen på ytterväggen.
Dräneringsskiva S80 med fiberduk
Dräneringsskivan gör att fukten inifrån huset kan komma ut, samtidigt som fukten utifrån stoppas. Grundmuren blir torr och varm vilket ger ett bättre inomhusklimat. Skivan har en specialfals som förenklar monteringen, dessutom minimerar den risken för köldbryggor och kallras. Den pålimmade fiberduken förhindrar återfyllnadsmaterialet från att täppa igen dräneringsspåren och garanterar dräneringsskivans funktion.
SPECIFIKATIONER | STANDARD | ENHET | BEWi Dräneringsskiva GREY m. duk |
---|---|---|---|
Tryckhållfasthet | EN 826 | kPa | 80 |
Tillåten långtidslast vid 2% deformation (nominell last) | EN 1606 | kPa | 24 |
λD deklarerat värde | EN 13164 | W/mK | 0,031 |
Vattenabsorption, nedsänkt | EN 12087 | Vol% | 0,5-4,0 |
Kapillaritet | Kappilärbrytande | ||
Längdutvidgningskoefficient | 10-6 m/m0C | 70 | |
Max. Temp. | 0℃ | 80 | |
Brandegenskaper (klass) | EN 13501-1 | F | |
Relativt vattenångmotstånd | EN 10456 | u faktor | |
Tolerans Längd och bredd | EN 822 | mm | +- 0,6% |
Tolerans Tjocklek (klass) | EN 823 | mm | +- 2 |
Tolerans Planhet | EN 824 | mm/m | 15 |
Tolerans Rätvinkelhet | EN 825 | mm/m | + 5 |
Standardformat | mm | 2700 x 850 |
© BEWiSynbra Group 2021