
EPS BEWi Plastimar tem marcação CE
O EPS (Poliestireno Expandido) fabricado pela BEWi Plastimar para aplicações de Isolamento Térmico e Acústico na construção civil tem marcação CE e contém um aditivo ignífugo que lhe confere características de resistência ao fogo.
Principais Tipos e Aplicações
EPS 30 – λ=0,042 (W/m.°C)
Aligeiramento estrutural e aplicações sem grandes requisitos térmicos.
EPS 60 – λ =0,038 (W/m.°C)
Aligeiramento estrutural e Isolamento térmico da envolvente dos edifícios.
EPS 100 – λ =0,036 (W/m.°C)
Aligeiramento estrutural e Isolamento térmico da envolvente dos edifícios.
EPS 150 – λ =0,034 (W/m.°C)
Aligeiramento estrutural e Isolamento térmico da envolvente dos edifícios.
EPS 200 – λ =0,033 (W/m.°C)
Aligeiramento estrutural e Isolamento térmico da envolvente dos edifícios.
Características | EPS 30 | EPS 60 | EPS 100 | EPS 150 | |
---|---|---|---|---|---|
Condutibilidade térmica | [W/m°C] | 0.042 | 0.038 | 0.036 | 0.034 |
Resistência à compressão - def.10% | [kPa] | 30 | 60 | 100 | 150 |
Resistência à compressão - def.2% | [kPa] | 5 | 15 | 25 | 35 |
Resistência à flexão | [kPa] | 50 | 100 | 150 | 200 |
Absorção de água por imersão | % Vol. | <5 | <3 | <2 | <2 |
Factor resistência à difusão vapor de água | μ | 20-40 | 20-40 | 30-70 | 30-70 |
Coeficiente dilatação térmica linear | °C-1 | 5 - 7x10-5 | 5 - 7x10-5 | 5 - 7x10-5 | 5 - 7x10-5 |
Estabilidade de forma á temperatura | °C | 85 | 85 | 85 | 85 |
Reacção ao fogo | Euroclasse | E | E | E | E |
© BEWiSynbra Group 2021