
Skal du komplettere dit fundament med gulvvarme, er BEWis gulvvarmeplade det oplagte valg. Pladen er unik og gør arbejdet både hurtigere og lettere. Gulvvarmepladen lægges som øverste lag i et fundament. Forhøjningerne med deres koniske form gør, at gulvvarmeslangen kan fastgøres i det ønskede mønster uden andre fæstningsanordninger. Forhøjningerne fungerer også som armeringsafstande, dvs. at armeringen lægges direkte på pladen. Gulvvarmepladen er formstøbt i grå Flamingo og har specialfals, som fikserer pladerne i hinanden og minimerer risikoen for kuldebroer. Isoflex er godt for både tiden og økonomien.
Produkt | Længde i mm | Længde i mm | Tykkelse i mm |
---|---|---|---|
BEWi IsoFlex 80 | 1200 | 800 | 100 |
Egenskaber | Standard | Enhed | BEWi IsoFlex 80 |
---|---|---|---|
Lambda værdi | EN 13164 | W/mK | 0,031 |
Karakteris. kortidsstyrke | EN 826 | kN/m² | 80 |
Regn.mæs. langtidsstyrke | EN 1606 | kN/m² | 24 |
Vandabsorption | EN 12087 | Vol% | 0,5-4,0 |
Temp. anvend. område | ℃ | -150 - +80 | |
Tolerance længde og bredde | EN 822 | mm | +- 0,6% |
Tolerance tykkelse | EN 823 | mm | +- 2 |
Tolerance planhed | EN 825 | mm/m | 15 |
Tolerance retvinkelhed | EN 824 | mm/m | + 5 |
Længdeudv. koefficient | mm/m°C | 0,07 | |
Brandegenskaber | EN 13501-1 | F |
EPS kan tage skade ved sol- og varmepåvirkning, og bør derfor afdækkes/beskyttes fra sol og varme, indtil der støbes. Evt. reklamation vil blive afvist, hvis foranstaltningen ikke overholdes.
© BEWiSynbra Group 2021