
Fisk fra havet med kasser fra BEWi Styropack er den optimale løsning for fiskeindustrien.
BEWi Styropack producerer og lagerfører et omfattende program af kasser, specielt udviklede til fiskeindustrien. Det indebærer til gengæld hurtig og fleksibel levering tilpasset stort set ethvert behov.
Vores flykasser, der uden drænhuller, er særligt velegnet til transport hvor væsker ikke må løbe ud.
Der kan med fordel anvendes absorbere til at suge denne væske ligesom vi også tilbyder et udvalg af gelpacks til at holde fødevarerne kølige. Se vores sortiment under Gelpacks & Absorbere.
Beskrivelse | Varenr.
(m. hul) | Varenr.
(u. hul) | Varenr. Låg | Udv. mål L x B x H (mm.) | Ind. mål L x B x H (mm.) |
---|---|---|---|---|---|
2 pc. Salmon 920368 m. låg | - | S606HUT | Inkl. | 795 x 266 x 145 | - |
7 kg. Flyfragtkasse | - | S602HUT | S922H | 595 x 398 x 100 (Låg 40) | - |
7 kg. Flyfragtkasse | - | S8186401* | S8187001* | 596 x 398 x 116 (Låg 15) | 552 x 354 x 89 |
10 kg. Flyfragtkasse | - | S8186101* | S8187001* | 596 x 398 x 145 (Låg 15) | 552 x 354 x 116 |
12,5 kg. Flyfragtkasse m. Låg | - | S605HUT | Inkl. | 795 x 266 x 220 | - |
15 kg. Flyfragtkasse | - | S87316* | S8187001* | 596 x 398 x 170 (Låg 15) | 552 x 354 x 143 |
15 kg. Flyfragtkasse | - | S603HUT | S922H | 595 x 398 x 165 (Låg 40) | - |
20 kg. Flyfragtkasse | - | S8183001* | S8184001* | 796 x 398 x 175 (Låg 20) | 738 x 340 x 149 |
25 kg. Flyfragtkasse | - | S604HUT | S924AH | 795 x 398 x 197 (Låg 42) | - |
25 kg. Flyfragtkasse | - | S81831A2* | S8184001* | 796 x 398 x 200 (Låg 20) | 738 x 340 x 174 |
*-markerede: Ej lagervare - ordreproduceret |
© BEWiSynbra Group 2021