
Fisk fra havet med kasser fra BEWi Styropack er den optimale løsning for fiskeindustrien.
BEWi Styropack producerer og lagerfører et omfattende program af kasser, specielt udviklede til fiskeindustrien. Det indebærer til gengæld hurtig og fleksibel levering tilpasset stort set ethvert behov.
Der kan med fordel anvendes absorbere til at suge eventuel væske ligesom vi også tilbyder et udvalg af gelpacks til at holde fødevarerne kølige. Se vores sortiment under Gelpacks & Absorbere.
Beskrivelse | Varenr.
(m. hul) | Varenr.
(u. hul) | Varenr. Låg | Udv. mål L x B x H (mm.) | Ind. mål L x B x H (mm.) |
---|---|---|---|---|---|
2 kg. Røgkasse | - | S724 | S717 | 397 x 297 x 78 | 367 x 267 x 65 |
3 kg. Filetkasse | S8139A* | S81391A0 | S81400 | 400 x 290 x 97 (Låg 25) | 370 x 260 x 79 |
3 kg. Eurokasse | S716 | S716UH | S717 | 397 x 297 x 93 (Låg 28) | 335 x 234 x 80 |
4 kg. Filetkasse | S81390 | S81391 | S81400 | 400 x 290 x 117 (Låg 25) | 370 x 260 x 99 |
4 kg. Filetkasse | S714 | S717 | 397 x 297 x 95 (Låg 28) | ||
5 kg. Fiskekasse smal | S95870 | S95871* | S95880 | 495 x 297 x 118 (Låg 19) | 461 x 263 x 92 |
5/6 kg. Filetkasse | S752 | S752UH | S753 | 495 x 295 x 125 (Låg 32) | - |
6 kg. Fiskekasse smal | S95870A0 | S95871A0 | S95880 | 495 x 297 x 132 (Låg 19) | 461 x 263 x 105 |
*-markerede: Ej lagervare - ordreproduceret |
© BEWiSynbra Group 2021