
Fisk fra havet med kasser fra BEWi Styropack er den optimale løsning for fiskeindustrien. Kasserne leveres med eller uden drænhul og vores Eurokasser er tilpasset til kravene for EUR-paller.
BEWi Styropack producerer og lagerfører et omfattende program af kasser, specielt udviklede til fiskeindustrien. Det indebærer til gengæld hurtig og fleksibel levering tilpasset stort set ethvert behov.
Der kan med fordel anvendes absorbere til at suge eventuel væske, ligesom vi også tilbyder et udvalg af gelpacks til at holde fødevarerne kølige. Se vores sortiment under Gelpacks & Absorbere.
Beskrivelse | Varenr.
(m. hul) | Varenr.
(u. hul) | Varenr. Låg | Udv. mål L x B x H (mm.) | Ind. mål L x B x H (mm.) |
---|---|---|---|---|---|
5 kg. Eurokasse | S81880 | S81881* | S81890 | 398 x 398 x 114 (Låg 15) | 379 x 379 x 95 |
5 kg. Eurokasse | S710 | S710UH | S709A | 398 x 398 x 115 (Låg 32) | 361 x 361 x 95 |
6 kg. Eurokasse | S87300 | S87301* | S81890 | 398 x 398 x 135 (Låg 15) | 379 x 379 x 116 |
6 kg. Eurokasse | S719 | - | S709A | 398 x 398 x 134 (Låg 32) | 360 x 360 x 112 |
7 kg. Eurokasse | S81864 | S8186402 | S81870 | 596 x 398 x 116 (Låg 15) | 552 x 354 x 89 |
7 kg. Eurokasse | S718 | - | S707 | 597 x 398 x 116 (Låg 35) | 552 x 352 x 90 |
10 kg. Eurokasse | S81860 | S81861 | S81870 | 596 x 398 x 145 (Låg 15) | 552 x 354 x 116 |
10 kg. Eurokasse | S706 | S706UH | S707 | 597 x 398 x 146 (Låg 35) | 552 x 352 x 120 |
15 kg. Eurokasse | S87310 | S87311 | S81870 | 596 x 398 x 170 (Låg 15) | 552 x 354 x 143 |
20 kg. Eurokasse | S81830 | S81831 | S81840 | 796 x 398 x 175 (Låg 20) | 738 x 340 x 149 |
20 kg. Eurokasse | S720 | S720UH | S722 | 795 x 398 x 175 (Låg 35) | 742 x 343 x 149 |
25 kg. Eurokasse | S8183A | S81831A0* | S81840 | 796 x 398 x 200 (Låg 20) | 738 x 340 x 174 |
25 kg. Eurokasse | S721 | S721UH | S722 | 795 x 398 x 205 (Låg 35) | 742 x 343 x 178 |
*-markerede: Ej lagervare - ordreproduceret |
© BEWiSynbra Group 2021